屋内外・器具内用定電圧電源
LED照明用
AC100/200V, 50Hz/60Hz共用
AC100/200V, 50Hz/60Hz共用
Large capacity
最大出力電力 | 150W | |
---|---|---|
型式 | K58-115C012-101 | K58-115C024-201 |
定格出力電流 | DC 12.5A | DC 6.25A |
定格出力電圧 | DC 12V | DC 24V |
定格入力電圧 | AC 100 / 200V | |
定格入力電流 ※ | AC 1800mA / 900mA | |
定格入力容量 ※ | 180VA | |
定格入力周波数 | 50 / 60Hz | |
使用温度 | -10℃ ~+50℃ | |
総質量 | 1700g | |
ラベル色 | 黒 | 青 |
※本製品に関する特性・仕様等は、事前の告知なしに変更することがございますので、予めご了承ください。
Medium capacity
最大出力電力 | 60W | |
---|---|---|
型式 | K58-060C012-001 | K58-060C024-001 |
定格出力電流 | DC 5A | DC 2.5A |
定格出力電圧 | DC 12V | DC 24V |
定格入力電圧 | AC 100 / 200V | |
定格入力電流 ※ | AC 780mA / 390mA | |
定格入力容量 ※ | 78VA | |
定格入力周波数 | 50 / 60Hz | |
使用温度 | -10℃ ~+50℃ | |
総質量 | 1300g | |
ラベル色 | 黒 | 青 |
※本製品に関する特性・仕様等は、事前の告知なしに変更することがございますので、予めご了承ください。
Small capacity
最大出力電力 | 15W | |
---|---|---|
型式 | K58-015C012-102 | K58-015C024-203 |
定格出力電流 | DC 1.25A | DC 0.63A |
定格出力電圧 | DC 12V | DC 24V |
定格入力電圧 | AC 100 / 200V | |
定格入力電流 ※ | AC 220mA / 110mA | |
定格入力容量 ※ | 22VA | |
定格入力周波数 | 50 / 60Hz | |
使用温度 | -10℃ ~+50℃ | |
総質量 | 280g | |
ラベル色 | 黒 | 青 |
※本製品に関する特性・仕様等は、事前の告知なしに変更することがございますので、予めご了承ください。
Slim & Compact series
最大出力電力 | 30W | |
---|---|---|
型式 | K58-030C012-002 | K58-030C024-002 |
定格出力電流 | DC 2.5A | DC 1.25A |
定格出力電圧 | DC 12V | DC 24V |
定格入力電圧 | AC 100 / 200V | |
定格入力電流 ※ | AC 700mA/450mA | AC 710mA / 470mA |
定格入力容量 ※ | 70VA / 90VA | 71VA / 94V |
定格入力周波数 | 50 / 60Hz | |
使用温度 | -10℃ ~+50℃ | |
総質量 | 600g | |
ラベル色 | 黒 | 青 |
※本製品に関する特性・仕様等は、事前の告知なしに変更することがございますので、予めご了承ください。
Slim & Compact series
最大出力電力 | 25W | |
---|---|---|
型式 | K58-025C012-101 | K58-025C024-201 |
定格出力電流 | DC 2.08A | DC 1.04A |
定格出力電圧 | DC 12V | DC 24V |
定格入力電圧 | AC 100 / 200V | |
定格入力電流 ※ | AC 340mA / 170mA | AC 350mA / 175mA |
定格入力容量 ※ | 34VA | 35VA |
定格入力周波数 | 50 / 60Hz | |
使用温度 | -10℃ ~+50℃ | |
総質量 | 220g | |
ラベル色 | 黒 | 青 |
※本製品に関する特性・仕様等は、事前の告知なしに変更することがございますので、予めご了承ください。