電源内蔵型LED蛍光灯ランプ
製品仕様
型式 | FL12-N-14 | FL6-N-7 | FL12-D-14 | FL8-D-11 | FL7-D-8 | FL6-D-7 | TU12BS-D-14-C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランプ形 | 40W形 | 20W形 | 40W形 | 32W形 | 30W形 | 20W形 | 40W形コード付 |
品番 | FL12N14 | FL6N7 | FL12D14 | FL8D11 | FL7D8 | FL6D7 | TU12BSD14C |
全光束( l m ) | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,600 | 1,100 | 1,000 | 2,000 |
消費電力(W) | 14 | 7 | 14 | 11 | 8 | 7 | 14 |
質量 | 150 | 95 | 150 | 145 | 120 | 95 | 200 |
性能 | - | - | - | - | - | - | IP 65 屋外使用時 器具内用 |
演色性( R a ) | 84 | ||||||
色温度( K ) | 5,000 | 6,500 | |||||
配光角( 度) | 300° | ||||||
定格電圧(V) | 100 / 200 | ||||||
定格寿命(時間)※ | 40,000 | ||||||
電源部(内蔵・外付) | 内臓 | ||||||
給電方式(片側) | 片側 | ||||||
口金 | G13 |
※周囲温度25±5℃の範囲にて使用した場合。周囲環境の違いにより 差が生じることがあります。